Oprawa LED P9

[P9-X-X]
9x LED flat top
wymiary - 70/16 mm
dostępna w 7 kolorach światła
jasność do: 22lm

Kup ten produkt

ZASTOSOWANIE:

  • Oświetlenie zabiegowe (ciągi komunikacyjne)
  • Oświetlenie dekoracyjne mebli, witryn sklepowych, wystaw, gablot prezentacyjnych
  • Oświetlenie dekoracyjne wnętrz

ZALETY:

  • Mały pobór energii 0,7W
  • Duża sprawność źródła światła
  • Niska emisja ciepła
  • Szeroka gama kolorów światła oraz opraw
  • Dziewięć wydajnych diod led
Typ oprawyKolor obudowyKolor światłaJasność [mcd]*Napięcie zasilania [V] DCPobór prądu [mA]Pobór mocy [W]
P9-AL-WW aluminium Biały ciepły 1500 12 60 0.7
P9-CH-WW chrom Biały ciepły 1500 12 60 0.7
P9-STDR-WW Stal drapana Biały ciepły 1500 12 60 0.7
P9-SA-WW Satyna Biały ciepły 1500 12 60 0.7
P9-AL-WC aluminium Biały zimny 2000 12 60 0.7
P9-CH-WC chrom Biały zimny 2000 12 60 0.7
P9-STDR-WC Stal drapana Biały zimny 2000 12 60 0.7
P9-SA-WC Satyna Biały zimny 2000 12 60 0.7
P9-AL-B aluminium Niebieski 500 12 60 0.7
P9-CH-B chrom Niebieski 500 12 60 0.7
P9-STD-B Stal drapana Niebieski 500 12 60 0.7
P9-SA-B Satyna Niebieski 500 12 60 0.7
P9-AL-R aluminium Czerwony 500 12 60 0.7
P9-CH-R chrom Czerwony 500 12 60 0.7
P9-STDR-R Stal drapana Czerwony 500 12 60 0.7
P9-SA-R Satyna Czerwony 500 12 60 0.7
P9-AL-O aluminium Pomarańczowy 600 12 60 0.7
P9-CH-O chrom Pomarańczowy 600 12 60 0.7
P9-STDR-O Stal drapana Pomarańczowy 600 12 60 0.7
P9-SA-O Satyna Pomarańczowy 600 12 60 0.7
P9-AL-Y aluminium Żółty 600 12 60 0.7
P9-CH-Y chrom Żółty 600 12 60 0.7
P9-STDR-Y Stal drapana Żółty 600 12 60 0.7
P9-SA-Y Satyna Żółty 600 12 60 0.7
P9-AL-G aluminium Zielony 3000 12 60 0.7
P9-CH-G chrom Zielony 3000 12 60 0.7
P9-STDR-G Stal drapana Zielony 3000 12 60 0.7
P9-SA-G Satyna Zielony 3000 12 60 0.7

* jasność pojedynczej diody LED w oprawie

UWAGA!
Przy zamówieniu należy podać typ oprawy zgodnie z tabelą!

UWAGA!
NIE WOLNO ZASILAĆ OPRAW TYPU P9 Z ZASILACZY NAPIĘCIA ZNIENNEGO 12V AC (NP. ZASILACZY DO HALOGENÓW!).